Característica | iMapIt PRO | iMapIt LITE |
Disponível para: | ||
iPhone | x | x |
iPad | x | x |
Permite cadastramento de vários projetos | x | x |
Precisão máxima do GPS do aparelho | x | x |
Coleta Pontos | x | x |
Coleta Linhas | x | x |
Coleta Polígonos | x | x |
Mede comprimentos das linhas | x | 1 |
Mede áreas dos polígonos | x | 1 |
Espaço disponível para descrição do projeto | x | x |
Espaço disponível para descrição de cada medição | x | x |
Medidas em unidades métricas | x | 1 |
Medidas em unidades imperiais | x | 1 |
Visualiza precisão do GPS enquanto coletando pontos | x | x |
Visualiza coordenadas em tempo real | x | x |
Características de Exportação: | ||
Exporta em formato DXF | x | |
Exporta em formato KML | x | |
Extrai arquivo exportado via USB | x | |
Envia arquivo exportado por e-mail | x | |
Exporta coordenadas geográficas | x | |
Exporta coordenadas em projeção UTM | x | |
Alterna coordenadas entre os eixos X e Y exportados | x | |
Permite alterar o nome do arquivo exportado | x | |
1 – Característica disponível apenas uma vez |
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
iMapIt – Características e comparação entre as versões
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário