Abaixo apresentamos uma tabela com as características do iMapIt e a comparação entre as versões Pro e Lite.
Características do iMapIt | PRO | LITE |
---|---|---|
Disponível para: | ||
iPhone | x | x |
iPad | x | x |
Visualiza mapa esquemático | x | x |
Visualiza mapa com fotos de satélites | x | x |
Permite rotacionar o mapa acompanhando a direção do deslocamento | x | x |
Permite travar o mapa numa orientação | x | x |
Precisão máxima do GPS do aparelho | x | x |
Permite cadastramento de vários projetos | x | x |
Possui assistente para orientar o uso do aplicativo (Wizard) | x | x |
Coleta Pontos | x | x |
Coleta Linhas | x | x |
Coleta Polígonos | x | x |
Coleta Manual | x | x |
Coleta Automática por Tempo | x | x |
Coleta Automática por Distância | x | x |
Coleta Automática por Direção | x | x |
Permite pausar temporariamente coletas automáticas | x | x |
Mede comprimentos das linhas | x | 1 |
Mede áreas dos polígonos | x | 1 |
Espaço disponível para descrição do projeto | x | x |
Espaço disponível para descrição de cada medição | x | x |
Medidas em unidades métricas | x | 1 |
Medidas em unidades imperiais | x | 1 |
Medidas em unidades Tailandesas | x | 1 |
Visualiza precisão do GPS enquanto coletando pontos | x | x |
Visualiza coordenadas em tempo real | x | x |
Permite alterar cores de preenchimentos, linhas e pinos | x | x |
Permite definir novas categorias de cores de preenchimentos e linhas | x | x |
Configuração geral da aplicação: | ||
Ligar / Desligar sons durante a medição | x | x |
Alterar a transparência do botão MapIt | x | x |
Alterar padrões de cores em pontos, linhas e polígonos | x | x |
Apresentar / Ocultar tamanho e posição dos arcos das medições | x | x |
Alterar unidades padrão de área e comprimento | x | x |
Configurar os tipos de coleta automáticas | x | x |
Características de Exportação: | ||
Formatos do arquivo exportado: | ||
Exporta em formato DXF | x | |
Exporta em formato KML | x | |
Exporta em formato GPX | x | |
Exporta em formato CSV | x | |
Extrai arquivo exportado via USB | x | |
Envia arquivo exportado por e-mail | x | |
Transfere arquivo exportado para site preparado | x | |
Projeções das coordenadas exportadas: | ||
Coordenadas geográficas | x | |
Projeção UTM | x | |
Projeção Gauss Krüger | x | |
Alterna coordenadas entre os eixos X e Y exportados | x | |
Permite definir o nome do arquivo exportado | x | |
1 - Característica disponível apenas uma vez | ||
As versões Pro e Lite neste momento são aplicativos separados e não permitem compartilhamento de dados entre elas. Isto é, se você baixar testar e gostar da versão Lite, que é gratuita, e quiser adquirir a versão Pro para desfrutar das características adicionais, você não conseguirá migrar as medições de uma versão para a outra. Terá que fazê-las novamente na versão Pro. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário